Leilões
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CASA EM ERMELINO MATARAZZO |
|||
Lance mínimo | R$ 80.000,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 713 |
ID 18203
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO EM CAMPINAS |
|||
Fechamento | 27/01/2021 10h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 447.016,27 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 420.556,60 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 171 |
ID 19010
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO EM CAMPO GRANDE |
|||
Fechamento | 28/01/2021 10h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.055.774,95 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.124.036,69 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 66 |
ID 19011
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
CASA NO TUCURUVI |
|||
Fechamento | 26/02/2021 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 885.992,90 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 531.595,74 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 81 |
ID 19012
Dê seu lance
Maior lance | |
Usuário |
Casa Zona Sul de São Paulo |
|||
Fechamento | 08/03/2021 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 320.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 160.000,00 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 788 |
ID 19004