Aberto
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO EM RIO DE JANEIRO/RJ - MARECHAL HERMES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 443.149,52 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 382.021,14 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 38 |
ID 20534
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO EM RIO DE JANEIRO/RJ - MARECHAL HERMES |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 479.637,84 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 404.406,40 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 32 |
ID 20535
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - VILA GUILHERME |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 491.772,72 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 428.863,23 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 40 |
ID 20536
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - TATUAPÉ |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 545.542,71 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 454.987,30 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 36 |
ID 20537
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - IBIRAPUERA |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 3.571.406,57 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.729.879,41 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 59 |
ID 20538
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - BROOKLIN |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 949.192,59 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 845.491,46 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 45 |
ID 20539
Aberto
Maior lance | |
Usuário |
APARTAMENTO EM SÃO PAULO/SP - BROOKLIN |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 1.104.490,87 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 980.492,06 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 32 |
ID 20540